中央民族大学药学院考研分数线是22年考研考生比较关心的一个问题,也是考生们考研择校的一个重要参考数据信息,今天我们就整理了一下“中央民族大学药学院2021年考研分数线”的相关内容。华慧考研也会尽可能给大家提供相关院校的考研分数线等信息,敬请关注。
以上就是小编为大家整理的“️中央民族大学药学院2021年考研复试名单及复试分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
考生编号 | 姓名 | 专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试分数线 |
100521011110632 | 肖建才 | 中药学 | 不区分研究方向 | 75 | 64 | 283 | 422 | 国家线 | |
100521011110583 | 赵薇 | 中药学 | 不区分研究方向 | 66 | 68 | 260 | 394 | ||
100521011110570 | 肖增硕 | 中药学 | 不区分研究方向 | 80 | 50 | 263 | 393 | ||
100521011110607 | 马鑫彦 | 中药学 | 不区分研究方向 | 69 | 66 | 248 | 383 | ||
100521011110628 | 黄荣 | 中药学 | 不区分研究方向 | 67 | 70 | 226 | 363 | ||
100521011110600 | 唐茂红 | 中药学 | 不区分研究方向 | 56 | 60 | 240 | 356 | ||
100521011110613 | 李芳芳 | 中药学 | 不区分研究方向 | 66 | 48 | 240 | 354 | ||
100521011110608 | 翟晋娜 | 中药学 | 不区分研究方向 | 67 | 49 | 236 | 352 | ||
100521011110571 | 马玉雪 | 中药学 | 不区分研究方向 | 67 | 44 | 240 | 351 | ||
100521011110604 | 曹伟婷 | 中药学 | 不区分研究方向 | 65 | 56 | 229 | 350 | ||
100521011110591 | 肖兰 | 中药学 | 不区分研究方向 | 72 | 64 | 210 | 346 | ||
100521011110618 | 任静玉 | 中药学 | 不区分研究方向 | 67 | 57 | 218 | 342 | ||
100521011110564 | 廖海莹 | 中药学 | 不区分研究方向 | 66 | 45 | 228 | 339 | ||
100521011110595 | 于杰 | 中药学 | 不区分研究方向 | 70 | 63 | 204 | 337 | ||
100521011110603 | 韩悦 | 中药学 | 不区分研究方向 | 73 | 49 | 211 | 333 | ||
100521011110577 | 程亚敏 | 中药学 | 不区分研究方向 | 66 | 63 | 201 | 330 | ||
100521011110590 | 方治慧 | 中药学 | 不区分研究方向 | 71 | 47 | 211 | 329 | ||
100521011110633 | 谢晓桐 | 中药学 | 不区分研究方向 | 69 | 60 | 194 | 323 | ||
100521011110585 | 于琼 | 中药学 | 不区分研究方向 | 54 | 52 | 215 | 321 | ||
100521011110621 | 秦志萍 | 中药学 | 不区分研究方向 | 67 | 70 | 184 | 321 | ||
100521011110592 | 阿茹罕 | 中药学 | 不区分研究方向 | 70 | 58 | 191 | 319 | ||
100521011110566 | 黄涌泽 | 中药学 | 不区分研究方向 | 65 | 44 | 206 | 315 | ||
100521011110601 | 孙文婧 | 中药学 | 不区分研究方向 | 56 | 57 | 202 | 315 | ||
100521011110616 | 谢荞徽 | 中药学 | 不区分研究方向 | 59 | 52 | 203 | 314 | ||
100521011110612 | 王妍 | 中药学 | 不区分研究方向 | 65 | 63 | 179 | 307 | ||
100521011110627 | 张晓东 | 中药学 | 不区分研究方向 | 64 | 47 | 196 | 307 | ||
100521011110593 | 高迪 | 中药学 | 不区分研究方向 | 64 | 49 | 193 | 306 | ||
100521011110589 | 徐浩 | 中药学 | 不区分研究方向 | 70 | 47 | 187 | 304 |
以上就是小编为大家整理的“️中央民族大学药学院2021年考研复试名单及复试分数线”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~