考研报录比是考生择校择专业时的参考重点之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,小编整理了“华侨大学2021年(全日制)硕士研究生录取统计”,希望能对大家有所帮助。
	
		
 
	
		
 
	
		
原标题:历年境内硕士(全日制、非全日制)招生录取统计表
文章来源:https://yjszs.hqu.edu.cn/info/1013/1618.htm
以上就是小编为大家整理的“️华侨大学2021年(全日制)硕士研究生录取统计”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
 
                        
                    | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 推免生接收 | 统考报考人数 | 统考上国家线人数 | 统考录取人数 | 其中:校外调剂统考录取人数 | 备注 | 
| 010 | 哲学与社会发展学院 | 010100 | 哲学 | 0 | 24 | 6 | 45 | 40 | |
| 020 | 经济与金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 1 | 137 | 13 | 41 | 29 | |
| 020 | 经济与金融学院 | 025100 | 金融 | 0 | 75 | 3 | 46 | 43 | |
| 021 | 统计学院 | 027000 | 统计学 | 0 | 36 | 3 | 23 | 20 | |
| 030 | 法学院 | 030100 | 法学 | 0 | 68 | 8 | 20 | 12 | |
| 031 | 政治与公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 1 | 101 | 26 | 16 | 0 | |
| 032 | 国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 0 | 26 | 5 | 21 | 18 | |
| 032 | 国际关系学院 | 060300 | 世界史 | 0 | 52 | 5 | 12 | 8 | |
| 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 0 | 48 | 12 | 20 | 12 | |
| 040 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 2 | 111 | 36 | 42 | 6 | |
| 041 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 0 | 137 | 40 | 46 | 8 | |
| 041 | 华文学院 | 0501Z1 | 华语与华文教育 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 | |
| 050 | 华文教育研究院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 0 | 27 | 9 | 7 | 0 | |
| 051 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 0 | 39 | 3 | 20 | 17 | |
| 052 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 0 | 27 | 6 | 20 | 14 | |
| 052 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 0 | 103 | 35 | 43 | 15 | |
| 053 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 2 | 377 | 112 | 46 | 0 | |
| 070 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 0 | 20 | 9 | 14 | 5 | |
| 070 | 数学科学学院 | 071100 | 系统科学 | 0 | 3 | 2 | 16 | 14 | 
| 071 | 医学院 | 077700 | 生物医学工程 | 0 | 13 | 4 | 35 | 31 | |
| 071 | 医学院 | 086000 | 生物与医药 | 0 | 17 | 13 | 25 | 12 | |
| 080 | 机电及自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 8 | 58 | 14 | 53 | 41 | |
| 080 | 机电及自动化学院 | 085500 | 机械 | 0 | 194 | 107 | 125 | 35 | |
| 081 | 材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 0 | 38 | 10 | 40 | 32 | |
| 081 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 1 | 8 | 4 | 23 | 20 | |
| 081 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 0 | 6 | 1 | 27 | 26 | |
| 082 | 信息科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 0 | 10 | 3 | 19 | 17 | |
| 082 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 0 | 23 | 5 | 24 | 19 | |
| 082 | 信息科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 0 | 29 | 5 | 20 | 15 | |
| 082 | 信息科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 0 | 138 | 52 | 33 | 0 | |
| 082 | 信息科学与工程学院 | 086100 | 交通运输 | 0 | 62 | 19 | 33 | 18 | |
| 083 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 1 | 82 | 18 | 34 | 17 | |
| 083 | 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 0 | 435 | 176 | 73 | 0 | |
| 084 | 工学院 | 085400 | 电子信息 | 0 | 43 | 16 | 21 | 5 | |
| 085 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 1 | 27 | 6 | 26 | 22 | |
| 085 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 0 | 53 | 28 | 45 | 29 | |
| 085 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划 | 0 | 7 | 2 | 40 | 39 | |
| 086 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 0 | 109 | 14 | 40 | 30 | |
| 086 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 0 | 178 | 44 | 67 | 51 | |
| 087 | 化工学院 | 071005 | 微生物学 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 
| 087 | 化工学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | |
| 087 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 0 | 18 | 4 | 29 | 24 | |
| 087 | 化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 0 | 21 | 10 | 22 | 15 | |
| 087 | 化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 0 | 7 | 4 | 36 | 32 | |
| 120 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 1 | 67 | 7 | 39 | 32 | |
| 121 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 12 | 62 | 5 | 15 | 10 | |
| 126 | MPAcc教育中心 | 125300 | 会计 | 0 | 203 | 102 | 51 | 0 | |
| 130 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 0 | 74 | 11 | 18 | 7 | |
| 130 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 7 | 83 | 32 | 20 | 0 | |
| 131 | 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐 | 1 | 28 | 1 | 13 | 12 | |
| 合计 | 38 | 3527 | 1052 | 1564 | 870 | ||||
原标题:历年境内硕士(全日制、非全日制)招生录取统计表
文章来源:https://yjszs.hqu.edu.cn/info/1013/1618.htm
以上就是小编为大家整理的“️华侨大学2021年(全日制)硕士研究生录取统计”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
考研英语线上培训班哪个好?当然选【华慧考研】!这里有海量考研真题资料、配套的考研英语辅导书,更有专门的辅导老师一对一辅导,让你研途不再迷茫!点击下方图片链接了解详情,也可联系客服,在线为您答疑~
 
                        
 用户中心
                            
                            用户中心
                        

 
                                 
                                


